Коттедж №8


| План цокольного этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 24,3 |
| 2 | SPA | 24,0 |
| 3 | Сауна | 6,5 |
| 4 | Санузел | 3,5 |
| 5 | Санузел | 6,3 |
| 6 | Бытовая | 16,9 |
| 7 | Бильярдная | 32,6 |
| 8 | Комната прислуги | 9,8 |
| 9 | Кладовая | 14,2 |
Площадь цокольного этажа по внутреннему периметру наружных стен - 148,5 м².

| План первого этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Прихожая | 5,8 |
| 2 | Гардероб | 4,3 |
| 3 | Холл | 31,7 |
| 4 | Кабинет | 19,1 |
| 5 | Санузел | 2,4 |
| 6 | Кухня-столовая | 30,0 |
| 7 | Гостиная | 35,6 |
| 8 | Тамбур | 2,0 |
| 9 | Гараж | 50,1 |
| 10 | Котельная | 12,1 |
| 11 | Терраса | 25,6 |
Площадь первого этажа по внутреннему периметру наружных стен - 204,7 м².

| План второго этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 14,8 |
| 2 | Спальня | 31,0 |
| 3 | Санузел | 8,4 |
| 4 | Гардероб | 7,2 |
| 5 | Спальня | 24,6 |
| 6 | Санузел | 8,0 |
| 7 | Спальня | 21,0 |
| 8 | Санузел | 4,5 |
| 9 | Гардероб | 4,2 |
Площадь второго этажа по внутреннему периметру наружных стен - 134,2 м².
Материал, из которого строятся коттеджи – кирпич (с утеплителем), перекрытия – монолитный железобетон. Фундамент – монолитный железобетон. Кровля – мягкая черепица (типа «Катепал»).
В отделке фасадов использована технология: устройство отделочного слоя из полимерной штукатурки или облицовка из искусственного камня.
Общая площадь дома по внутреннему периметру наружных стен - 487,4 м².





