Коттедж №7


| План цокольного этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 9,0 |
| 2 | Комната отдыха | 26,7 |
| 3 | Сауна | 6,8 |
| 4 | Бильярдная | 31,0 |
| 5 | Санузел | 2,4 |
| 6 | Бытовая | 15,1 |
| 7 | Кладовая | 10,8 |
| 8 | Тамбур | 15,1 |
| 9 | Котельная | 14,7 |
Площадь цокольного этажа по внутреннему периметру наружных стен - 139,6 м².

| План первого этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Прихожая | 5,3 |
| 2 | Гардероб | 3,6 |
| 3 | Холл | 11,4 |
| 4 | Кухня | 20,7 |
| 5 | Столовая | 27,5 |
| 6 | Гостиная | 32,3 |
| 7 | Тамбур | 3,4 |
| 8 | Санузел | 4,7 |
| 9 | Тамбур | 2,4 |
| 10 | Гараж | 49,1 |
| 11 | Терраса | 25,6 |
Площадь первого этажа по внутреннему периметру наружных стен - 182,0 м².

| План второго этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 13,8 |
| 2 | Спальня | 16,2 |
| 3 | Гардеробная | 2,7 |
| 4 | Санузел | 6,0 |
| 5 | Спальня | 32,2 |
| 6 | Гардеробная | 5,9 |
| 7 | Санузел | 7,9 |
| 8 | Спальня | 33,0 |
| 9 | Санузел | 8,1 |
Площадь второго этажа по внутреннему периметру наружных стен - 144,5 м².
Материал, из которого строятся коттеджи – кирпич (с утеплителем), перекрытия – монолитный железобетон. Фундамент – монолитный железобетон. Кровля – мягкая черепица (типа «Катепал»).
В отделке фасадов использована технология: устройство отделочного слоя из полимерной штукатурки или облицовка из искусственного камня.
Общая площадь дома по внутреннему периметру наружных стен - 466,1 м².





