Коттедж №6


| План цокольного этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Котельная | 12,0 |
| 2 | Сауна | 13,45 |
| 3 | Холл | 20,6 |
| 4 | Санузел | 6,75 |
| 5 | Постирочная | 13,4 |
| 6 | Бильярдная | 46,1 |
Площадь цокольного этажа по внутреннему периметру наружных стен - 132,0 м².

| План первого этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Прихожая | 10,3 |
| 2 | Холл | 22,8 |
| 3 | Кабинет | 11,6 |
| 4 | Гостиная с каминным залом | 34,8 |
| 5 | Кухня-столовая | 24,5 |
| 6 | Санузел | 6,5 |
| 7 | Гараж | 49,7 |
| 8 | Терраса | 25,9 |
Площадь первого этажа по внутреннему периметру наружных стен - 178,4 м².

| План второго этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 11,7 |
| 2 | Санузел | 7,6 |
| 3 | Спальня | 28,4 |
| 4 | Гардеробная | 7,5 |
| 5 | Спальня | 15,6 |
| 6 | Гардеробная | 3,2 |
| 7 | Санузел | 5,2 |
| 8 | Спальня | 20,4 |
| 9 | Гардеробная | 5,2 |
| 10 | Санузел | 5,8 |
Площадь второго этажа по внутреннему периметру наружных стен - 131,0 м².
Материал, из которого строятся коттеджи – кирпич (с утеплителем), перекрытия – монолитный железобетон. Фундамент – монолитный железобетон. Кровля – мягкая черепица (типа «Катепал»).
В отделке фасадов использована технология: устройство отделочного слоя из полимерной штукатурки или облицовка из искусственного камня.
Общая площадь дома по внутреннему периметру наружных стен - 441,4 м².





