Коттедж №4


| План цокольного этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Бильярдная | 36,4 |
| 2 | Холл | 18,9 |
| 3 | Постирочная | 19,7 |
| 4 | Котельная | 19,2 |
| 5 | SPA | 18,0 |
| 6 | Санузел | 2,6 |
| 7 | Сауна | 8,7 |
Площадь цокольного этажа по внутреннему периметру наружных стен - 129,6 м².

| План первого этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 18,4 |
| 2 | Тамбур | 3,1 |
| 3 | Прихожая | 4,0 |
| 4 | Кабинет | 15,8 |
| 5 | Гостиная | 28,8 |
| 6 | Столовая | 23,3 |
| 7 | Кухня | 17,4 |
| 8 | Санузел | 1,5 |
| 9 | Гараж | 50,0 |
| 10 | Гардероб | 2,3 |
| 11 | Терраса | 21,5 |
Площадь первого этажа по внутреннему периметру наружных стен - 174,5 м².

| План второго этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 31,1 |
| 2 | Спальня | 20,5 |
| 3 | Спальня | 13,8 |
| 4 | Спальня | 17,5 |
| 5 | Санузел | 6,9 |
| 6 | Санузел | 6,8 |
| 7 | Гардероб | 7,2 |
Площадь второго этажа по внутреннему периметру наружных стен - 109,4 м².
Материал, из которого строятся коттеджи – кирпич (с утеплителем), перекрытия – монолитный железобетон. Фундамент – монолитный железобетон. Кровля – мягкая черепица (типа «Катепал»).
В отделке фасадов использована технология: устройство отделочного слоя из полимерной штукатурки или облицовка из искусственного камня.
Общая площадь дома по внутреннему периметру наружных стен - 413,5 м².





