Коттедж №3


| План цокольного этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Кинотеатр | 26,0 |
| 2 | SPA | 26,0 |
| 3 | Сауна | 5,3 |
| 4 | Комната прислуги | 14,0 |
| 5 | Постирочная | 7,0 |
| 6 | Холл | 12,0 |
| 7 | Котельная | 11,2 |
Площадь цокольного этажа по внутреннему периметру наружных стен - 128,0 м².

| План первого этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Гостиная | 30,0 |
| 2 | Холл | 15,0 |
| 3 | Столовая | 23,0 |
| 4 | Кухня | 19,0 |
| 5 | Санузел | 3,0 |
| 6 | Тамбур | 6,7 |
| 7 | Кабинет | 13,0 |
| 8 | Гараж | 45,0 |
| 9 | Терраса | 18,9 |
Площадь первого этажа по внутреннему периметру наружных стен - 175,0 м².

| План второго этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Спальня | 21,0 |
| 2 | Спальня | 12,0 |
| 3 | Спальня | 18,0 |
| 4 | Холл | 15,0 |
| 5 | Санузел | 6,7 |
| 6 | Санузел | 5,5 |
| 7 | Санузел | 4,0 |
| 8 | Гардеробная | 4,0 |
Площадь второго этажа по внутреннему периметру наружных стен - 103,0 м².
Материал, из которого строятся коттеджи – кирпич (с утеплителем), перекрытия – монолитный железобетон. Фундамент – монолитный железобетон. Кровля – мягкая черепица (типа «Катепал»).
В отделке фасадов использована технология: устройство отделочного слоя из полимерной штукатурки или облицовка из искусственного камня.
Общая площадь дома по внутреннему периметру наружных стен - 406,0 м².





