Коттедж №2


| План цокольного этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 12,0 |
| 2 | Помещение SPA | 13,6 |
| 3 | Сауна | 6,8 |
| 4 | Санузел | 3,3 |
| 5 | Кладовка | 3,7 |
| 6 | Постирочная | 8,2 |
| 7 | Бильярдная | 29,6 |
| 8 | Винный погреб | 5,8 |
| 9 | Котельная | 13,4 |
Площадь цокольного этажа по внутреннему периметру наружных стен - 114,7 м².

| План первого этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Прихожая | 4,4 |
| 2 | Гардероб | 3,1 |
| 3 | Холл | 11,8 |
| 4 | Кухня | 17,7 |
| 5 | Столовая | 21,0 |
| 6 | Гостиная | 28,0 |
| 7 | Тамбур | 2,1 |
| 8 | Санузел | 2,8 |
| 9 | Гараж | 50,3 |
| 10 | Терраса | 25,6 |
Площадь первого этажа по внутреннему периметру наружных стен - 164,2 м².

| План второго этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Холл | 10,0 |
| 2 | Спальня | 17,5 |
| 3 | Гардеробная | 5,4 |
| 4 | Санузел | 5,1 |
| 5 | Спальня | 26,0 |
| 6 | Гардеробная | 4,0 |
| 7 | Санузел | 7,8 |
| 8 | Спальня | 19,1 |
| 9 | Санузел | 5,6 |
| 10 | Кладовая | 3,2 |
Площадь второго этажа по внутреннему периметру наружных стен - 122,8 м².
Материал, из которого строятся коттеджи – кирпич (с утеплителем), перекрытия – монолитный железобетон. Фундамент – монолитный железобетон. Кровля – мягкая черепица (типа «Катепал»).
В отделке фасадов использована технология: устройство отделочного слоя из полимерной штукатурки или облицовка из искусственного камня.
Общая площадь дома по внутреннему периметру наружных стен - 401,7 м².





