Коттедж №1


| План первого этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Гостиная | 42,0 |
| 2 | Кухня-столовая | 29,0 |
| 3 | Гостевая комната | 19,1 |
| 4 | Холл | 10,1 |
| 5 | Санузел | 2,6 |
| 6 | Гараж | 42,3 |
| 7 | Тамбур | 5,9 |
| 8 | Котельная | 13,4 |
| 9 | Терраса | 30,3 |
Площадь первого этажа по внутреннему периметру наружных стен - 182,8 м².

| План второго этажа | ||
|---|---|---|
| N | Наименование | S, м² |
| 1 | Спальня | 25,3 |
| 2 | Спальня | 17,0 |
| 3 | Спальня | 17,9 |
| 4 | Санузел | 4,5 |
| 5 | Гардеробная | 3,8 |
| 6 | Санузел | 4,1 |
| 7 | Санузел | 4,7 |
| 8 | Холл | 14,5 |
| 9 | Балкон | 8,2 |
| 10 | Балкон | 17,4 |
Площадь второго этажа по внутреннему периметру наружных стен - 108,7 м².
Материал, из которого строятся коттеджи – кирпич (с утеплителем), перекрытия – монолитный железобетон. Фундамент – монолитный железобетон. Кровля – мягкая черепица (типа «Катепал»).
В отделке фасадов использована технология: устройство отделочного слоя из полимерной штукатурки или облицовка из искусственного камня.
Общая площадь дома по внутреннему периметру наружных стен - 291,5 м².





